| Отсортировать пестициды по: | По препаратам | По действующему веществу |
| imazalil (Ссылка: R 023979) ** enilconazole ** chloramizol ** На других языках |
Поведение в окружающей среде - Экотоксичность - Здоровье человека - Токсиколого-гигиеническая характеристика
имазалил: основная информация о пестициде
Описание: Фунгицид имел обыкновение управлять широким диапазоном грибов, включая Tilletia и Helminthosporium spp. на фруктах{плоде}, овощах и ornamentals 
Год официальной регистрации: 1977
Выпуск пестицидов на рынок (директива 91/414/ЕЭС), статус:
| Статус | Приложение 1 |
| Досье докладчика / содокладчика | Нидерланды / Испания |
| Дата включения истекает | 31/12/2011 |
Разрешен к применению (V) или известен (#) в следующих Европейских странах:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| V | V | V | V | V |
|
| V |
Также зарегистрирован в: Австралия, США
Основные сведения:
| Тип пестицида | Фунгицид, Ветеринарный препарат |
| Группа по химическому строению | Imidazole |
| Характер действия | Системный с лечебными и защитными свойствами. Разрушает{прерывает} мембранную функцию. ![]() |
| Регистрационный номер CAS | 35554-44-0 |
| Шифр КФ (Код Фермента) | 252-615-0 |
| Шифр Международного совместного аналитического совета по пестицидам (CIPAC) | 335 |
| Химический код Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) | 111901 |
| Химическая формула | C14H14Cl2N2O |
| SMILES | Clc1ccc(c(Cl)c1)C(OCC=C)Cn2ccnc2 |
| Международный химический идентификатор (InChI) | InChI=1/C14H14Cl2N2O/c1-2-7-19-14(9-18-6-5-17-10-18)12-4-3-11(15)8-13(12)16/h2-6,8,10,14H,1,7,9H2 |
| Структурная формула | ![]() |
| Молекулярная масса (г/моль) | 297.18 |
| Название по ИЮПАК | (RS)-1-(β-allyloxy-2,4-diХлорфенилыethyl)imidazole |
| Название по CAS | 1-[2-(2,4-diХлорфенилы)-2-(2-propenyloxy)ethyl]-1H-imidazole |
| Другая информация | - |
| Устойчивость к гербициду по HRAC | Не определяется |
| Устойчивость к инсектициду по IRAC | Не определяется |
| Устойчивость к фунгициду по FRAC | 3 |
| Физическое состояние | Желто-коричневое масляное тело ![]() |
Выпуск:
| Показатель | Значение | |||
| Производители пестицида |
| |||
| Коммерческие названия препаратов, содержащих д.в. |
| |||
| С этим веществом связаны: | ||||
| Оценка риска от пестицида для местной экологии (Англия) | Нет | |||
| Препаративная форма и особенности применения | Поставляемый в разнообразии формулировок для использования как лиственные брызги{аэрозоль} или обработка{лечение} начального числа. ![]() | |||
имазалил: поведение в окружающей среде
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
| Растворимость в воде при 20oC (мг/л) | 184 | A5 | Умеренно | |
| Растворимость в органических растворителях при 20oC (мг/л) | 500000 | A5 - Метанол | - | |
| 500000 | A5 - Этилацетат | - | ||
| 19000 | A5 - н-гексан | - | ||
| 500000 | L3 - Толуол | - | ||
| Температура плавления (oC) | 51.5 | A5 | - | |
| Температура кипения (oC) | Разлагается до кипения | A4 | - | |
| Температура разложения (oC) | 260 | A4 | - | |
| Температура вспышки (oC) | Огнеопасность не высокая | A5 | - | |
| Коэффициент распределения в системе октанол/вода при pH 7, 20oC | P: | 3.63 X 1002 | Рассчитывается | - |
| Log P: | 2.56 | A5 | Низкий | |
| Удельная плотность (г/мл) / Удельный вес | 1.35 | A5 | - | |
| Константа диссоциации (pKa) при 25oC | 6.49 | A5 | - | |
| Примечание: Weak base | ||||
| Давление паров при 25oC (МПа) | 0.158 | A5 | Летучий | |
| Константа закона Генри при 25oC (Па*м3/моль) | 0.000108 | A5 | Не летуч | |
| Константа закона Генри при 20oC (безразмерная) | 1.91 X 10-14 | Q2 | Не летуч | |
| Период распада в почве (дни) | ДТ50 (типичный) | 50 | A5 | Средне устойчивый |
| ДТ50 (лабораторный при 20oC): | 93.2 | A5 | Средне устойчивый | |
| ДТ50 (полевой): | 6.4 | A4 | Неустойчивый | |
| ДТ90 (лабораторный при 20oC): | 365 | A5 | - | |
| ДТ90 (полевой): | 61 | A4 | - | |
| Примечание: | По данным лабораторных исследований евросоюза ДТ50 составляет 50.8-474 дней, DT90> 1 год; в полевых условиях ДТ50 составляет 5.7-7.1 дней, DT90 range 54-68 дней | |||
| Водный фотолиз ДТ50 (дни) при pH 7 | Значение: | 6.1 | A5 | Средне быстро |
| Примечание: | Data for continuous irradiation | |||
| Водный гидролиз ДТ50 (дни) при 20oC и pH 7 | Значение: | Стабильный | A5 | Очень устойчивый |
| Примечание: | Стабильный при pH от 5 до при 9oC | |||
| Водное осаждение ДТ50 (дни) | 163 | A5 | Медленно | |
| Только водная фаза ДТ50 (дни) | 7.8 | A4 | Средне быстро | |
| Индекс потенциального вымывания GUS | 0.55 | Рассчитывается | Низкая выщелачиваемость | |
| Индекс роста концентрации в грунтовых водах SCI (мкг/л) при дозе внесения 1 кг/га (л/га) | Значение: | 1.08 X 10-02 | Рассчитывается | - |
| Примечание: | - | |||
| Potential for particle bound transport index | - | Рассчитывается | Высокий | |
| Koc - коэффициент распределения органического углерода (мл/г) | 4753 | A5 | Не передвигается | |
| pH устойчивость: Нет | ||||
| Примечание: EU dossier Kfoc range 2080-6951 mL/g | ||||
| Изотерма адсорбции Фрейндлиха | Kf: | 126.9 | A5 | - |
| 1/n: | 0.87 | - | ||
| Note | EU dossier kf range 28.9-187.9 mL/g, 1/n range 0.719-0.951 | |||
| Максимальное УФ-поглощение (л/(моль*см)) | [при pH4: 5нм=236; 2нм=311; 0нм=255], [при pH7: 5нм=246; 2нм=325; 0нм=268]. [при pH9: 5нм=246; 2нм=329; 0нм=273] | A5 | - | |
Основные продукты разложения пестицида:
| Метаболит | Среда образования | Расчетный максимум рапространения фракции | Соответствие директиве 91/414 | |
| 1-(2,4-diХлорфенилы)2-imidazol-1-ylethanol (Ссылка: R014821) | почва | 0.096 | побочный продукт разложения, соответствует | |
| methyl isothiocyanate (Ссылка: SN-32866) | почва | 0.096 | побочный продукт разложения, соответствует | |
Другие известные продукты разложения пестицида:
| Название продукта разложения и ссылка | Другие названия | Среда образования / уровень | Расчетный максимум рапространения фракции |
| - | - | - | - |
| unknown (Ссылка: FK284) | - | Животное | - |
| unknown (Ссылка: FK772) | - | Животное | - |
| methyl 2-(aminosulfonyl)benzoate (Ссылка: IN-D5803) | - | - | - |
| [3-[1-(2,4-diХлорфенилы)-2-(1H-imidazole-1-yl)ethoxyl]-1,2-propanediol] (Ссылка: R042243) | - | Животное | - |
| unknown (Ссылка: R043449) | - | Животное (Bovine tissue & milk) | - |
имазалил: экотоксичность
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
| Коэффициент биоконцентрации | BCF: | 56.3 | A5 | Низкий потенциал |
| CT50 (дни): | 35.2 | - | ||
| Потенциал биоаккумуляции | - | Рассчитывается | Низкий | |
| Млекопитающие - Острая оральная ЛД50 (мг/кг) | 227 | A5 Крыса | Умеренно | |
| Млекопитающие - Короткопериодный пищевой NOEL | (мг/кг): | 2.5 | L1 Крыса | Высокий |
| (ppm пищи): | - | - | ||
| Птицы - Острая ЛД50 (мг/кг) | 510 | A5 Немой перепел | Умеренно | |
| Птицы - Острая токсичность (СК50 / ЛД50) | > 5620 mg/kg feed | A5 Немой перепел | - | |
| Рыбы - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | 1.48 | A5 Радужная форель | Умеренно | |
| Рыбы - Хроническая 21 дневная NOEC (мг/л) | 0.043 | F3 Радужная форель, 28 день, LOEC | - | |
| Водные беспозвоночные - Острая 48 часовая ЭК50 (мг/л) | 3.5 | A5 Дафния магна (Дафния большая, Блоха водяная большая) | Умеренно | |
| Водные беспозвоночные - Хроническая 21 дневная NOEC (мг/л) | - | - | - | |
| Водные ракообразные - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | - | - | - | |
| Донные микроорганизмы - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | - | - | - | |
| Донные микроорганизмы - Хроническая 28 дневная NOEC, static, Вода (мг/л) | 0.181 | A5 Комар-хирономус | Умеренно | |
| Донные микроорганизмы - Хроническая 28 дневная NOEC, Осадочная порода (мг/кг) | 165.4 | A4 Комар-хирономус | Низкий | |
| Водные растения - Острая 7 дневная ЭК50, биомасса (мг/л) | - | - | - | |
| Водоросли - Острая 72 часовая ЭК50, рост (мг/л) | 0.87 | A5 Зеленая водоросль | Умеренно | |
| Водоросли - Хроническая 96 часовая NOEC, рост (мг/л) | - | - | - | |
| Пчелы - Острая 48 часовая ЛД50 (мкг/особь) | 35.1 | A5 Орально | Умеренно | |
| Почвенные черви - Острая 14-дневная СК50 (мг/кг) | 541 | A5 Дождевой червь | Умеренно | |
| Почвенные черви - Хроническая 14-дневная максимально недействующая концентрация вещества, размножение (мг/кг) | - | - | - | |
| Другие почвенные макро-организмы, например Ногохвостки | LR50 / EC50 / NOEC / Действие (%) | - | - | - |
| Другие Членистоногие (1) | LR50 (г/га): | - | - | - |
| Действие (%): | 0 | Mortality 14 дней of exposition A5 Coccinella septempunctata | Безвредный | |
| Другие Членистоногие (2) | LR50 (г/га): | - | - | - |
| Действие (%): | 0 | Mortality Concentration: 300 g active l Вода-1, 7 день A5 Encarsia formosa | Безвредный | |
| Почвенные микроорганизмы | Минерализация азота: нет существенного эффекта Минерализация углерода: нет существенного эффекта | A5 [Доза: 1 mг/га почва] | - | |
| Имеющиеся данные по мезомиру (мезокосму) | NOEAEC мг/л: | - | - | - |
| NOEAEC мг/л: | - | - | - | |
имазалил: здоровье человека
Основные показатели:
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
| Млекопитающие - Острая оральная ЛД50 (мг/кг) | 227 | A5 Крыса | Умеренно | |
| Млекопитающие - Кожная ЛД50 (мг/кг массы тела) | > 2000 | A5 Крыса | - | |
| Млекопитающие - Ингаляционная СК50 (мг/л) | 1.84 | A5 Крыса | - | |
| ДСД - допустимая суточная доза (мг/кг массы тела в день) | 0.025 | A5 Собака, SF=100 | - | |
| ARfD - среднесуточная норма потребления (мг/кг массы тела в день) | 0.05 | A5 | - | |
| AOEL - допустимый уровень системного воздействия на оператора | 0.05 | A5 Крыса, SF=100 | - | |
| Поглощение кожей (%) | 7-46 | A5, concentration dependant | - | |
| Директива по Опасным Веществам 76/464/ЕС | - | - | - | |
| Виды ограничений | - | - | - | |
| по категории | Общие: | [No unдопустимый риск to bystanders identified], [Consumers may be exposed via ingestion of contaminated foodstuffs] | ||
| Профессиональные: | [No unдопустимый риск for operators or other workers identified] | |||
| Примеры Европейских МДУ (мг/кг) | Значение: | Potatoes, citrus и pome fruit: 5.0; томат: 0.5; Cucumbers и melons (not Водаmelons): 0.2; Other vegetables, other fruit и cereal grains: 0.02 | ||
| Примечание: | [Current May 2007.] | |||
| ПДК в питьевой воде (мкг/л) | - | - | - | |
Токсиколого-гигиеническая характеристика:
| | | | | | | | |
? | X | V | X | X | V | X | V | X |
| Действие на человека | [Возможная печень и почечный яд], [Модерируют кожу sensitiser] ![]() | |||||||
V : Да, известно что вызывает
X : Нет, известно что не вызывает
? : Возможно, точно не определено
- : Нет данных
Законодательство:
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | ||||
| Основное | [Не взрывается or oxidising], [IMDG Transport Code is usually 9] | ||||||
| Классификация рисков Европейской Комиссии | [Xn - Вредность: R20/22], [Xi - Раздражение: R41], [N - Опасность для окружающей среды: R50, R53] | ||||||
| Классификация безопасности Европейской Комиссии | S2, S26, S39, S60, S61 | ||||||
| Классификация ВОЗ | II | - | Умеренно опасен | ||||
| Классификация Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) | II | - | Warning - | ||||
| UN Номер | 2588 for active, products usually 3082 | ||||||
| Упаковка и утилизация | [Обычно упаковывают в тару группы III (незначительная опасность)] ![]() | ||||||
имазалил: переводы с других языков
| Язык | Перевод |
| Английский | imazalil |
| Французский | imazalil |
| Немецкий | Imazalil |
| Датский | imazalil |
| Итальянский | imazalil |
| Испанский | imizalil |
| Греческий | - |
| Словенский | imazalil |
| Польский | imazalil |
| Шведский | imazalil |
| Венгерский | imazalil |
| Голландский | imazalil |
Последнее обновление сайта: Friday 18 February 2011
Постоянная ссылка на страницу
| Код для вставки на веб-страницы: | |
| Код для вставки на форум: |

